学杂费2020至2021年
学杂费是考虑学校的时候开始的好地方,但他们不是故事的全部。有些学校可能看起来比较便宜,但学费低就意味着更少的奖学金,不可再生的奖学金,或者更多的钱的前期。选择学校之前,我们建议你看看全貌。看看我们 奖学金, 研究生折扣, 教育津贴, 加拿大汇价计划,以及我们 回扣和灵活的付款计划。试试我们 净价格计算器 对于超出的自付费用更准确的想法。我们很高兴地讨论什么糖果派对app下载可以为您提供。 向我们提问!
大学本科 | 学期 | 年 |
---|---|---|
学费包(12-16学分) | $ 14,904.00 * | $ 29,808.00 * |
学费(下12个学分) | $ 1,242.00 /信贷 | |
学费(超过16学分) | $ 1,012.00 /信贷 | |
宿舍(双人) | $ 2,520.00 * | $ 5,040.00 * |
餐 | $ 1,850.00 * | $ 3,700.00 * |
书籍和用品(估算,可选) | $ 550.00 | $ 1,100.00 |
一般收费 | $ 600.00 * | $ 1,200.00 * |
总 | $ 19,874.00 | $ 39,798.00 |
*这些成本弥补总成本。
注意: 如在学校的公告指出,本科生22岁以下,住在学生宿舍必须是一个膳食计划。余额递减膳食计划是可以与您的身份证进行访问,以使在餐饮中心,凉亭和校园自动售货机购买的帐户。
- 更完整的财务信息可以在找到 糖果派对app下载公告.
- 这里引用的数字是随时更改,恕不另行通知。
毕业 | 学期 | |
---|---|---|
学费(每学分) | 硕士 | $ 1,164.00 |
Doctoral & EdS | $ 1,352.00 | |
一般费用 | 毕业 | $ 487.00 |
神学院,博士生 | $ 487.00 | |
活动费 | 修院 | $ 15.00 |
的神注册费主 | 落入'20(固定费用10 - 14个学分) | $ 3,330.00 |
每学分1 - 9个学分 | $ 360.00 | |
弹簧'21(固定费用10 - 14个学分) | $ 3,330.00 | |
每学分1 - 9个学分 | $ 360.00 | |
夏季'21(固定费用8 - 12个学分) | $ 2,855.00 | |
每学分1 - 7个学分 | $ 360.00 | |
延续费 | 硕士项目/论文 | $ 272.00 |
教育程度激活的学校 | $ 680.00 | |
学院计划延续 | $ 680.00 | |
准备为神的综合考试 | $ 230.00 | |
准备综合考试 | $ 135.00 | |
大师的演奏会 | $ 135.00 | |
领导的项目/论文 | $ 1,352.00 | |
PT顶点项目/计划延续 | $ 272.00 | |
物理治疗学费 | dpt--入门级,块 | $ 12,175.00 * |
dscpt - postprofessional,每学分 | $ 675.00 * | |
tdpt - postprofessional校园,块 | $ 7,185.00 * |
- 更完整的财务信息可以在找到 糖果派对app下载公告.
- *这个数字不包括专业费用。
学校和程序/课程 | 每学分学费 |
---|---|
高中交互式在线课程 - 本科 | $ 140.00 |
抓住夏天 - 本科 | $ 195.00 |
财团互动在线课程 - 本科 | $ 415.00 |
所有在线自学课程 - 本科 | $ 415.00 |
SBA工商管理硕士 | $ 582.00 |
sdats硕士课程 | $ 1,164.00 |
sdats MDIV课程 | $ 582.00 |
SED教育工作的领导证书课程 | $ 582.00 |
sed的网上硕士项目 | $ 1,164.00 |
sed的在线博士课程 | $ 1,352名.00 |
公共卫生硕士马力营养和健康 | $ 582.00 |
宿舍 | 学期 | 年 |
---|---|---|
宿舍(双人入住,拉姆森,迈耶,damazo) | $ 2,520.00 | $ 5,040.00 |
宿舍(双人入住,缅) | $ 1,260.00 | $ 2,520.00 |
宿舍(单人入住,拉姆森,迈耶) | $ 3,150.00 | $ 6,300.00 |
宿舍(单人入住,缅) | $ 2,520.00 | $ 5,040.00 |
宿舍(单人入住,damazo) | $ 3,775.00 | $ 7,550.00 |
- 拉姆森厅:女性的宿舍是开放的因年龄22岁本科生。
- 迈耶厅:男人的宿舍是开放的因年龄22岁本科生。
- University towers/Damazo Hall/Burman Hall: Open to single men & women 22+ yrs of age or enrolled in graduate programs.
大学公寓 | 每月率 |
---|---|
效率 | $ 650 |
一间卧室 | $ 680- $ 750 |
两间卧室 | $ 740- $ 810 |
三居室 | $ 800- $ 865 |
四房 | $ 920 |
报名费 | $ 320 |
- 公寓5月1日,2020年2021年4月30日有效租金
- 大学公寓是开放的男人,妇女和家庭;必须是22+或就读研究生课程。
保险20-21率(视情况而增加) | |||
---|---|---|---|
覆盖 | 秋季 | 春夏 | 夏季 |
额外费用 8月18日/ 20- 21年1月4日 |
额外费用 1月5日/ 21- 21年8月17日 |
额外费用 5月11日/ 21- 21年8月17日 |
|
学生 | $ 518.00 | $ 832.00 | $ 366.00 |
伴侣 | $ 518.00 | $ 832.00 | $ 366.00 |
每个孩子 | $ 518.00 | $ 832.00 | $ 366.00 |
- 这些比率每学年随时可能更改。接收学期收费,学生必须通知学生保险的办公室。覆盖收取一个学期的基础上。
- 在269-471-3097更多信息,请联系学生保险,请访问 学生保险 网站。